<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Struktogramme am PC zeichnen</title>
	<atom:link href="http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/</link>
	<description>Die etwas andere Hausaufgaben und Referate-Seite!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/comment-page-1/#comment-10197</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=337#comment-10197</guid>
		<description>Mit den oben beschriebenen Struktogrammen kannst du im Prinzip den Programmablauf grafisch darstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den oben beschriebenen Struktogrammen kannst du im Prinzip den Programmablauf grafisch darstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin Tauer</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/comment-page-1/#comment-10193</link>
		<dc:creator>Kevin Tauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=337#comment-10193</guid>
		<description>hallo Leute :) ich weiss ja nicht so genau was da oben im Text gemeint ist.... es tut mir leid ich bin etwas zu doof glaube ich daf&#252;r.. :( K&#246;nnte es mir vielleicht jemand genauer erkl&#228;ren... addet mich in Facebook ;) tsch&#252;ssi ihr s&#252;&#252;&#223;en &lt;3 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Leute <img src='http://www.wege-zum-abitur.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ich weiss ja nicht so genau was da oben im Text gemeint ist&#8230;. es tut mir leid ich bin etwas zu doof glaube ich daf&#252;r.. <img src='http://www.wege-zum-abitur.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  K&#246;nnte es mir vielleicht jemand genauer erkl&#228;ren&#8230; addet mich in Facebook <img src='http://www.wege-zum-abitur.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  tsch&#252;ssi ihr s&#252;&#252;&#223;en &lt;3 <img src='http://www.wege-zum-abitur.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin Tauer</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/comment-page-1/#comment-10192</link>
		<dc:creator>Kevin Tauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=337#comment-10192</guid>
		<description>LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felicia Guobadia</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/comment-page-1/#comment-9146</link>
		<dc:creator>Felicia Guobadia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=337#comment-9146</guid>
		<description>=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/comment-page-1/#comment-6752</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=337#comment-6752</guid>
		<description>Der Illustrator ist f&#252;r ein einfaches Struktogramm sicherlich nicht n&#246;tig. Man schaue nur auf die Programmgr&#246;&#223;en. Das oben genannte Programm schafft es Struktogramme simpel und ohne gr&#246;&#223;eren Aufwand zu zeichnen, auch wenn der Anwender nicht ganz so ge&#252;bt mit Struktogrammen ist. Beim Illustrator (von Adobe) ist die Sache nicht ganz so leicht. Da muss man die Formen n&#228;mlich ersteinmal zeichnen. Zudem ist das alleinige Struktogramm-zeichnen mit dem Illustrator auch finanziell etwas unsinnig ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Illustrator ist f&#252;r ein einfaches Struktogramm sicherlich nicht n&#246;tig. Man schaue nur auf die Programmgr&#246;&#223;en. Das oben genannte Programm schafft es Struktogramme simpel und ohne gr&#246;&#223;eren Aufwand zu zeichnen, auch wenn der Anwender nicht ganz so ge&#252;bt mit Struktogrammen ist. Beim Illustrator (von Adobe) ist die Sache nicht ganz so leicht. Da muss man die Formen n&#228;mlich ersteinmal zeichnen. Zudem ist das alleinige Struktogramm-zeichnen mit dem Illustrator auch finanziell etwas unsinnig <img src='http://www.wege-zum-abitur.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Waldemar Korg</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2009/04/struktogramme-am-pc-zeichnen/comment-page-1/#comment-6749</link>
		<dc:creator>Waldemar Korg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=337#comment-6749</guid>
		<description>Auch wenn man so mit Kanonen auf Spatzen schie&#223;t, aber am liebsten erstelle ich Struktogramme mit dem Illustrator. Wegen der Effekte, Schlagschatten etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn man so mit Kanonen auf Spatzen schie&#223;t, aber am liebsten erstelle ich Struktogramme mit dem Illustrator. Wegen der Effekte, Schlagschatten etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

