<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beitrittsjahre der EU-Mitglieder &#8211; Das Outing</title>
	<atom:link href="http://www.wege-zum-abitur.de/2008/08/beitrittsjahre-der-eu-mitglieder-das-outing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2008/08/beitrittsjahre-der-eu-mitglieder-das-outing/</link>
	<description>Die etwas andere Hausaufgaben und Referate-Seite!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: DEINE OMA!!!</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2008/08/beitrittsjahre-der-eu-mitglieder-das-outing/comment-page-1/#comment-7472</link>
		<dc:creator>DEINE OMA!!!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=175#comment-7472</guid>
		<description>Wenn intressiert das denn schon?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn intressiert das denn schon?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katara</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2008/08/beitrittsjahre-der-eu-mitglieder-das-outing/comment-page-1/#comment-6349</link>
		<dc:creator>Katara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/?p=175#comment-6349</guid>
		<description>Nein, ich w&#252;rde sagen, dass ist kein Grund, sich als schlechter Europ&#228;er zu bezeichnen. Ich sollte eigentlich am morgigen Tag die Mitgliedsstaaten + Beitrittsjahr f&#252;r die Erdkundeklausur draufhaben, aber davon bin ich noch weit entfernt!!!! &#220;berhaupt die ganze Eu-Gr&#252;ndung hat soviele Daten, wie soll man sich, das auch merken??? Vielleicht k&#246;nnte ich im Moment alle Mitgliedsstaaten mit H&#228;ngen und W&#252;rgen aufschreiben....na mal sehen, ob das morgen &quot;in die Hose geht&quot;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ich w&#252;rde sagen, dass ist kein Grund, sich als schlechter Europ&#228;er zu bezeichnen. Ich sollte eigentlich am morgigen Tag die Mitgliedsstaaten + Beitrittsjahr f&#252;r die Erdkundeklausur draufhaben, aber davon bin ich noch weit entfernt!!!! &#220;berhaupt die ganze Eu-Gr&#252;ndung hat soviele Daten, wie soll man sich, das auch merken??? Vielleicht k&#246;nnte ich im Moment alle Mitgliedsstaaten mit H&#228;ngen und W&#252;rgen aufschreiben&#8230;.na mal sehen, ob das morgen &#8220;in die Hose geht&#8221;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

