<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mittlere Abweichung</title>
	<atom:link href="http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/</link>
	<description>Die etwas andere Hausaufgaben und Referate-Seite!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sarah</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-8787</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-8787</guid>
		<description>ich hab rechnerisch beide verstanden, jedoch ist mir nicht klar, in welchem Fall ich welche benutzen soll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab rechnerisch beide verstanden, jedoch ist mir nicht klar, in welchem Fall ich welche benutzen soll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jenni</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-8332</link>
		<dc:creator>Jenni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-8332</guid>
		<description>also ist ja garnicht schwer

die mittlere abweichung wird unterschieden zwischen
mittlerer linearer abweichung
und mittlerer quadratischer abweichung

es handelt sich hier um ein streuma&#223;, dass zeigt wie sehr sich die werte in einer liste um den mittelwert der liste bewegen
zb will man ermitteln welcher l&#228;ufer besser ist, aber bei mittelwert sind beide l&#228;ufer gleich....also will man den aussuchen der konstanter seine zeiten l&#228;uft...dies macht man dann mit der mittleren abweichung

rechnerisch ist der unterscheid:
bei mittlere linearer abweichung
nimmt man den betrag
bei mittlerer quadratischer abweichung
quadriert man

also vereinfacht

&#124;x(wert aus der liste)-Mittelwert(von der Liste)&#124;

&#124;=so ein strich steht f&#252;r betrag, also eine negative zahl wird plus...bedeutet es gibt nur positive zahlen

bei der quadratischen:

(x(wert aus der liste)-Mittelwert(von der Liste))²</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ist ja garnicht schwer</p>
<p>die mittlere abweichung wird unterschieden zwischen<br />
mittlerer linearer abweichung<br />
und mittlerer quadratischer abweichung</p>
<p>es handelt sich hier um ein streuma&#223;, dass zeigt wie sehr sich die werte in einer liste um den mittelwert der liste bewegen<br />
zb will man ermitteln welcher l&#228;ufer besser ist, aber bei mittelwert sind beide l&#228;ufer gleich&#8230;.also will man den aussuchen der konstanter seine zeiten l&#228;uft&#8230;dies macht man dann mit der mittleren abweichung</p>
<p>rechnerisch ist der unterscheid:<br />
bei mittlere linearer abweichung<br />
nimmt man den betrag<br />
bei mittlerer quadratischer abweichung<br />
quadriert man</p>
<p>also vereinfacht</p>
<p>|x(wert aus der liste)-Mittelwert(von der Liste)|</p>
<p>|=so ein strich steht f&#252;r betrag, also eine negative zahl wird plus&#8230;bedeutet es gibt nur positive zahlen</p>
<p>bei der quadratischen:</p>
<p>(x(wert aus der liste)-Mittelwert(von der Liste))²</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ich bin nicht du</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-8177</link>
		<dc:creator>ich bin nicht du</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-8177</guid>
		<description>ich verstehe das auch nichtt und ich bin in der 7.klasse O.o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich verstehe das auch nichtt und ich bin in der 7.klasse O.o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Achmed</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-7140</link>
		<dc:creator>Achmed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-7140</guid>
		<description>ich verstehe das nicht bin in 9 kl. kann mmir das einer erkl&#228;ren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich verstehe das nicht bin in 9 kl. kann mmir das einer erkl&#228;ren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fruke winkler</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-7135</link>
		<dc:creator>fruke winkler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-7135</guid>
		<description>dies ist scheise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dies ist scheise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wellmeier</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-6799</link>
		<dc:creator>Wellmeier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-6799</guid>
		<description>Ja mittlere und mittlere lineare Abweichung sind das gleiche.
Unterschied gibt es erst zur mittleren quadratischen Abweichung (Varianz bzw. empirische Varianz)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mittlere und mittlere lineare Abweichung sind das gleiche.<br />
Unterschied gibt es erst zur mittleren quadratischen Abweichung (Varianz bzw. empirische Varianz)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blubb</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-6788</link>
		<dc:creator>blubb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-6788</guid>
		<description>also leute... 
ihr seid echt ne tolle hilfe..
wenn ich an die tafel komme....seid ihr dran!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also leute&#8230;<br />
ihr seid echt ne tolle hilfe..<br />
wenn ich an die tafel komme&#8230;.seid ihr dran!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-6755</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-6755</guid>
		<description>Ehrlich gesagt muss ich bei der Frage, ob denn nun die mittlere Abweichung und die mittlere lineare Abweichung das Selbe sind passen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin leider kein Mahte-Orakel. Selbst wenn es da Unterschiede geben sollten - standardm&#228;&#223;ig - d&#252;rften die eher eine Nebenrolle spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt muss ich bei der Frage, ob denn nun die mittlere Abweichung und die mittlere lineare Abweichung das Selbe sind passen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin leider kein Mahte-Orakel. Selbst wenn es da Unterschiede geben sollten &#8211; standardm&#228;&#223;ig &#8211; d&#252;rften die eher eine Nebenrolle spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-6535</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-6535</guid>
		<description>So wie das beschrieben ist, sehe ich keinen unterschied zwischen der mittleren Abweichung und der mittleren linearen Abweichung.

Die mittlere Abweichung l&#228;sst sich ja hier in diesem Beispiel wie folgt berechnen:
((0+2+7+1+2+6+5+4+0+1)/(10))=2,8

Ist die mittlere lineare Abweichung nun eine andere Schreibweise f&#252;r die mittlere Abweichung?
Weil ansonsten w&#252;rde es sich ja gleichbleiben, da bei deinem Beispiel f&#252;r die mittlere lineare Abweichung ja genau derselbe Wert rauskommt, wie bei der mittleren Abweichung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wie das beschrieben ist, sehe ich keinen unterschied zwischen der mittleren Abweichung und der mittleren linearen Abweichung.</p>
<p>Die mittlere Abweichung l&#228;sst sich ja hier in diesem Beispiel wie folgt berechnen:<br />
((0+2+7+1+2+6+5+4+0+1)/(10))=2,8</p>
<p>Ist die mittlere lineare Abweichung nun eine andere Schreibweise f&#252;r die mittlere Abweichung?<br />
Weil ansonsten w&#252;rde es sich ja gleichbleiben, da bei deinem Beispiel f&#252;r die mittlere lineare Abweichung ja genau derselbe Wert rauskommt, wie bei der mittleren Abweichung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lena</title>
		<link>http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/comment-page-1/#comment-6463</link>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wege-zum-abitur.de/2006/12/mittlere-abweichung/#comment-6463</guid>
		<description>ich versteh dat nit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich versteh dat nit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

